以下のとおり入学者選抜方法の一部を変更を予定しています。
各選抜の詳細は、各募集要項等を確認してください。
募集要項等の配布予定については入試情報のページをご覧ください。
平成21(2009)年度入試より現行の10学科から6学科に再編する予定です。再編後の入学定員は下表のとおりです。各選抜における出願資格に変更はありません。
| 現行 | 再編後[平成21(2009)年度] | ||
| 学科 | 入学定員 | 学科 | 入学定員 |
| 機械工学科 | 28 | 機械工学科 |
56 |
| 知的材料工学科 | 28 | ||
| 電気工学科 | 28 | 電子・物理工学科 |
42 |
| 応用物理学科 | 28 | ||
情報工学科 |
42 |
||
| 情報工学科 | 28 | ||
| 応用化学科 | 28 | 化学バイオ工学科 |
56 |
| バイオ工学科 | 28 | ||
| 建築学科 | 28 | 建築学科 |
34 |
| 都市基盤工学科 | 28 | ||
都市学科 |
50 |
||
| 環境都市工学科 | 28 | ||
| 計 | 280 | 計 |
280 |
現行の10学科と新しい6学科での学修内容および進路の関係は下表のとおりです。
| 現行 | 再編後 |
| 機械工学科,知的材料工学科 | 機械工学科 |
| 電気工学科 | 電子・物理工学科,情報工学科 |
| 応用物理学科 | 電子・物理工学科 |
| 情報工学科 | 情報工学科 |
| 応用化学科,バイオ工学科 | 化学バイオ工学科 |
| 建築学科,都市基盤工学科,環境都市工学科 | 建築学科 |
| 都市学科 |
(1) 前期日程
現行 平成20(2008)年度 工学部 一般選抜 前期日程
| 入試区分 | 学科 | 募集人員 | 配 点 | 合計 | |||||||||
| センター試験 教科・配点 | 2次試験 教科・配点 | ||||||||||||
| 国語 | 地歴 | 数学 | 理科 | 外国語 | 数学 | 理科(注2) | 外国語 | 論文 | 口述 | ||||
| 公民 | (注1) | ||||||||||||
| 前 期 日 程 |
機械工学科 | 22 | 100 | 40 | 80 | 80 | 100 | 250 | 200 | 150 | ― | ― | 1000 |
| 電気工学科 | 22 | ||||||||||||
| 応用化学科 | 22 | ||||||||||||
| 建築学科 | 22 | ||||||||||||
| 都市基盤工学科 | 22 | ||||||||||||
| 応用物理学科 | 21 | ||||||||||||
| 情報工学科 | 22 | ||||||||||||
| バイオ工学科 | 21 | ||||||||||||
| 知的材料工学科 | 21 | ||||||||||||
| 環境都市工学科 | 22 | ||||||||||||

変更後 平成21(2009)年度 工学部 一般選抜 前期日程
| 入試区分 | 学科 | 募集人員 | 配 点 | 合計 | |||||||||
| センター試験 教科・配点 | 2次試験 教科・配点 | ||||||||||||
| 国語 | 地歴 | 数学 | 理科 | 外国語 | 数学 | 理科(注2) | 外国語 | 論文 | 口述 | ||||
| 公民 | (注1) | ||||||||||||
| 前 期 日 程 |
機械工学科 | 45 | 100 | 40 | 80 | 80 | 100 | 250 | 200 | 150 | ― | ― | 1000 |
| 電子・物理工学科 | 33 | ||||||||||||
| 情報工学科 | 33 | ||||||||||||
| 化学バイオ工学科 | 45 | ||||||||||||
| 建築学科 | 26 | ||||||||||||
| 都市学科 | 40 | ||||||||||||
注1 物Ⅰ,化Ⅰ,生Ⅰ,地Ⅰから2科目
注2 物Ⅰ・物Ⅱと化Ⅰ・化Ⅱ
(2) 後期日程
現行 平成20(2008)年度 工学部 一般選抜 後期日程
| 入試 区分 |
学科 | 募集人員 | 配 点 | 合計 | |||||||||
| センター試験 教科・配点 | 2次試験 教科・配点 | ||||||||||||
| 国語 | 地歴 | 数学 | 理科 | 外国語 | 数学 | 理科 | 外国語 | 論文 | 口述 | ||||
| 公民 | (注1) | ||||||||||||
| 後 期 日 程 |
機械工学科 | 5 | ― | ― | ― | 100 | 100 | 200 | ― | ― | ― | ― | 400 |
| 電気工学科 | 5 | ||||||||||||
| 応用化学科 | 5 | ― | ― | 100 | 100 | 100 | ― | ― | ― | 100 | 100 | 500 | |
| 建築学科 | 5 | ― | ― | ― | 100 | 100 | 200 | ― | ― | ― | ― | 400 | |
| 都市基盤工学科 | 5 | ||||||||||||
| 応用物理学科 | 6 | ||||||||||||
| 情報工学科 | 5 | ||||||||||||
| バイオ工学科 | 6 | ― | ― | 100 | 100 | 100 | ― | ― | ― | 100 | 100 | 500 | |
| 知的材料工学科 | 6 | ― | ― | ― | 100 | 100 | 200 | ― | ― | ― | ― | 400 | |
| 環境都市工学科 | 5 | ||||||||||||

変更後 平成21(2009)年度 工学部 一般選抜 後期日程
| 入試 区分 |
学科 | 募集人員 | 配 点 | 合計 | |||||||||
| センター試験 教科・配点 | 2次試験 教科・配点 | ||||||||||||
| 国語 | 地歴 | 数学 | 理科 | 外国語 | 数学 | 理科 | 外国語 | 論文 | 口述 | ||||
| 公民 | (注1) | ||||||||||||
| 後 期 日 程 |
機械工学科 | 10 | ― | ― | ― | 100 | 100 | 200 | ― | ― | ― | ― | 400 |
| 電子・物理工学科 | 8 | ||||||||||||
| 情報工学科 | 8 | ||||||||||||
| 化学バイオ工学科 | 10 | ― | ― | 100 | 100 | 100 | ― | ― | ― | 100 | 100 | 500 | |
| 建築学科 | 7 | ― | ― | ― | 100 | 100 | 200 | ― | ― | ― | ― | 400 | |
| 都市学科 | 9 | ||||||||||||
注1 化学バイオ工学科は物Ⅰ,生Ⅰから1科目と化Ⅰ,他の5学科は物Ⅰと化Ⅰ
(1) 推薦入学 学科の再編のみ。
| 入試区分 | 学科 | 募集人員 | 出願書類 | 小論文 | 口述 | 合計 |
| 推薦入学 | 機械工学科 | 1 | 100 | 50 | 50 | 200 |
| 電子・物理工学科 | 1 | |||||
| 情報工学科 | 1 | |||||
| 化学バイオ工学科 | 1 | |||||
| 建築学科 | 1 | |||||
| 都市学科 | 1 |
(2) 私費外国人留学生 学科の再編のみ。
| 入試区分 | 学科 | 募集人員 | 日本留学試験・配点 | 2次試験 教科・配点 | 合計 | |||||
| 日本語 | 数学 | 理科 | 数学 | 理科 | 外国語 | 口述 | ||||
| (コース2) | (注1) | (注2) | (注3) | |||||||
| 留学生 | 機械工学科 | 若干名 | 200 | 100 | 100 | 250 | 200 | 150 | 100 | 1100 |
| 電子・物理工学科 | 若干名 | |||||||||
| 情報工学科 | 若干名 | |||||||||
| 化学バイオ工学科 | 若干名 | |||||||||
| 建築学科 | 若干名 | |||||||||
| 都市学科 | 若干名 | |||||||||
注1 物理及び化学必修
注2 物Ⅰ・物Ⅱと化Ⅰ・化Ⅱ
注3 筆答試験の所定の科目をすべて受験した者に対して実施します。