大阪市立大学は、平成23年7月末から8月にかけて理学部周辺4ヶ所及び既設井戸2ヶ所において地下水を採取し、汚染物質の有無について調査致しました。
調査の結果、全調査箇所において地下水基準に適合していることが確認されましたのでご報告します。
今回の地下水調査は、平成23年4月に実施した理系学舎整備事業の仮研究棟建設予定地の土壌汚染調査で、基準値を超過する結果となったことを踏まえ実施したものです。
(仮研究棟建設予定地の土壌汚染調査結果については、理系学舎建設予定地の土壌汚染調査結果についてを参照してください。)
| 特定有害物質の種類 | 基準値※ | 分析結果(mg/l) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | 既-1 | 既-2 | ||
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| シアン化合物 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| ひ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| ふっ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | 0.15 | 0.16 | 0.33 | 0.33 | 0.14 | 0.09 |
| ほう素及びその化合物 | 1mg/l以下 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| 有機リン化合物 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※基準値:土壌汚染対策法 地下水基準