交際費執行状況
平成29年度
支出年月日 | 支出相手方 | 支出区分 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 平成29年4月3日 | 大阪市立大学同窓会青柳会例会 祝い金 | 慶祝 | 20,000円 |
5月 |
平成29年5月23日 | 大阪市立大学同窓会奈良支部 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成29年5月23日 | 大阪市立大学有恒会京滋支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成29年5月23日 | 大阪市立大学同窓会柳光会 祝い金 | 慶祝 | 30,000円 | |
平成29年5月23日 | 大阪市立大学同窓会三重支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
6月 | 平成29年6月13日 | 大阪市立大学有恒会評議員会・定期総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成29年6月13日 | 大阪市立大学同窓会愛媛支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成29年6月19日 | 大阪市立大学同窓会南大阪支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
7月 | 平成29年7月11日 | 大阪市立大学同窓会山口支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成29年7月11日 | 大阪市立大学同窓会姫路しらさぎ支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
8月 | 平成29年8月30日 | 大阪市立大学同窓会福岡支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
9月 | 平成29年9月6日 | 大阪市立大学同窓会青柳会 祝い金 | 慶祝 | 20,000円 |
平成29年9月7日 | 大阪市立大学同窓会神戸支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成29年9月7日 | 大阪市立大学同窓会北海道支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成29年9月7日 | 大阪市立大学同窓会東北支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成29年9月25日 | 大阪市立大学同窓会宮崎支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成29年9月25日 | 大阪府庁有恒会総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
10月 | 平成29年10月3日 | 大阪市立大学東京有恒会総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成29年10月12日 | 大阪市立大学同窓会北陸支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成29年10月30日 | 大阪市立大学同窓会鹿児島支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
11月 | 平成29年11月7日 | 大阪市立大学全学北摂地区同窓会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成29年11月10日 | 大阪市立大学同窓会愛知支部 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成29年11月10日 | 大阪市立大学同窓会静岡支部 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成29年11月10日 | 大阪市立大学同窓会宝塚支部 祝い金 | 慶祝 | 20,000円 | |
平成29年11月14日 | 大阪市立大学同窓会柳光会 祝い金 | 慶祝 | 40,000円 | |
12月 | 執行なし | |||
1月 | 執行なし | |||
2月 | 平成30年2月1日 | 大阪市立大学同窓会大阪南支部 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
3月 | 平成30年3月8日 | 大阪市立大学全国支部代表者会議 祝い金 | 慶祝 | 20,000円 |
平成30年3月28日 | 公認会計士合格祝賀会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成28年度
支出年月日 | 支出相手方 | 支出区分 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 平成28年4月4日 | 大阪市立大学同窓会青柳会例会祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
5月 | 平成28年5月27日 | 大阪市立大学同窓会奈良支部祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成28年5月27日 | 大阪市立大学同窓会柳光会祝い金 | 慶祝 | 30,000円 | |
6月 | 平成28年6月1日 | 大阪市立大学有恒会京滋支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成28年6月10日 | 大阪市立大学有恒会評議員会・定期総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成28年6月20日 | 大阪市立大学同窓会愛媛支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成28年6月20日 | 大阪市立大学同窓会三重支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
7月 | 執行なし | |||
8月 | 平成28年8月19日 | 大阪市立大学同窓会神戸支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
9月 | 平成28年9月28日 | 大阪市立大学同窓会北海道支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成28年9月28日 | 大阪市立大学同窓会東北支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成28年9月28日 | 大阪市立大学同窓会青柳会例会 祝い金 | 慶祝 | 20,000円 | |
10月 | 平成28年10月12日 | 大阪市立大学同窓会山陰支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
11月 | 平成28年11月9日 | 大阪市立大学同窓会北陸支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成28年11月9日 | 大阪市立大学同窓会鹿児島支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成28年11月9日 | 大阪市立大学同窓会北摂支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成28年11月9日 | 大阪市立大学同窓会愛知支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成28年11月22日 | 大阪市立大学同窓会東京支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成28年11月25日 | 大阪市立大学同窓会柳光会 祝い金 | 慶祝 | 40,000円 | |
12月 | 執行なし | |||
1月 | 執行なし | |||
2月 | 執行なし | |||
3月 | 執行なし |
平成27年度
支出年月日 | 支出相手方 | 支出区分 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 平成27年4月6日 | 大阪市立大学同窓会青柳会春の例会 祝い金 | 慶祝 | 15,000円 |
5月 |
平成27年5月13日 | 大阪市立大学同窓会三重支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成27年5月13日 | 大阪市立大学同窓会奈良支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成27年5月28日 | 大阪市立大学同窓会柳光会 祝い金 | 慶祝 | 30,000円 | |
6月 |
平成27年6月2日 | 大阪市立大学有恒会京滋支部 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成27年6月10日 | 大阪市立大学有恒会設立125周年記念 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成27年6月24日 | 大阪市立大学同窓会愛媛支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
7月 | 執行なし | |||
8月 | 執行なし | |||
9月 |
平成27年9月2日 | 大阪市立大学同窓会福岡支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成27年9月2日 | 大阪市立大学同窓会北陸支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成27年9月7日 | 大阪市立大学同窓会神戸支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成27年9月16日 | 大阪市立大学同窓会東北支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成27年9月25日 | 大阪市立大学同窓会青柳会 祝い金 | 慶祝 | 15,000円 | |
10月 | 平成27年10月9日 | 大阪市立大学同窓会北海道支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
11月 | 平成27年11月5日 | 大阪市立大学同窓会鹿児島支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成27年11月5日 | 大阪市立大学同窓会北摂支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成27年11月9日 | 大阪市立大学同窓会愛知支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成27年11月16日 | 大阪市立大学有恒会東京支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成27年11月26日 | 大阪市立大学同窓会柳光会 祝い金 | 慶祝 | 50,000円 | |
12月 | 平成27年12月2日 | 大阪市立大学同窓会宝塚支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
1月 | 平成28年1月26日 | 三代目桂春団治お別れ会 供花代 | 弔慰 | 21,600円 |
2月 | 執行なし | |||
3月 | 平成28年3月23日 | 工学部谷池義人氏の葬儀における供花代 | 弔慰 | 16,200円 |
平成26年度
支出年月日 | 支出相手方 | 支出区分 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 平成26年4月3日 | 大阪市立大学同窓会青柳会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成26年4月9日 | 大阪市立大学同窓会奈良支部総会 祝い金 | 慶祝 | 15,000円 | |
5月 | 平成26年5月28日 | 大阪市立大学同窓会柳光会 祝い金 | 慶祝 | 25,000円 |
6月 | 平成26年6月6日 | 大阪市立大学有恒会京滋支部総会 祝い金 | 慶祝 | 20,000円 |
平成26年6月23日 | 大阪市立大学同窓会愛媛支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
7月 | 執行なし | |||
8月 | 執行なし | |||
9月 | 平成26年9月3日 | 大阪市立大学同窓会神戸支部 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
10月 | 平成26年10月1日 | 大阪市立大学同窓会青柳会 祝い金 | 慶祝 | 15,000円 |
平成26年10月14日 | 大阪市立大学有恒会東北支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成26年10月14日 | 大阪市立大学有恒会北海道支部 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成26年10月21日 | 大阪市立大学同窓会 看護系同窓会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
11月 | 平成26年11月6日 | 大阪市立大学有恒会山陰支部 祝い金 | 慶祝 | 15,000円 |
平成26年11月6日 | 大阪市立大学有恒会北摂支部 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成26年11月13日 | 大阪市立大学有恒会愛知支部 祝い金 | 慶祝 | 15,000円 | |
平成26年11月13日 | 大阪市立大学有恒会鹿児島支部 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成26年11月13日 | 大阪市立大学有恒会東京支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成26年11月25日 | 大阪市立大学有恒会宝塚支部 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成26年11月27日 | 大阪市立大学柳光会 祝い金 | 慶祝 | 50,000円 | |
12月 | 平成26年12月5日 | 大阪市会議員北野妙子氏の実父「北野禎三」氏の葬儀の供花代 | 弔慰 | 10,800円 |
平成26年12月8日 | 大阪市立大学有恒会福岡支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
1月 | 執行なし | |||
2月 | 執行なし | |||
3月 | 執行なし |
平成25年度
支出年月日 | 支出相手方 | 支出区分 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 平成25年4月4日 | 大阪市立大学同窓会青柳会祝い金 | 慶祝 | 15,000円 |
平成25年4月11日 | 大阪市立大学同窓会有恒会奈良支部祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成25年4月19日 | 村田孝也氏葬儀(供花、香典) | 弔慰 | 31,000円 | |
5月 | 平成25年5月30日 | 大阪市立大学同窓会柳光会祝い金 | 慶祝 | 12,000円 |
6月 | 平成25年6月7日 | 大阪市立大学有恒会京滋支部祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成25年6月19日 | 大阪市立大学同窓会愛媛支部祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
7月 | 平成25年7月11日 | 大阪市立大学有恒会福岡支部祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
9月 | 平成25年9月17日 | 大阪市立大学同窓会神戸支部祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成25年9月18日 | 大阪市立大学同窓会東北支部祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成25年9月27日 | 大阪市立大学同窓会青柳会祝い金 | 慶祝 | 15,000円 | |
10月 | 平成25年10月1日 | 大阪市立大学北海道有恒会祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成25年10月15日 | 大阪市立大学北摂地区同窓会祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成25年10月21日 | 大阪市立大学同窓会北陸支部祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
11月 | 平成25年11月5日 | 大阪市立大学同窓会愛知支部祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成25年11月19日 | 大阪市立大学有恒会宝塚支部祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成25年11月19日 | 大阪市立大学同窓会柳光会祝い金 | 慶祝 | 20,000円 | |
平成25年11月28日 | 大阪市立大学有恒会東京支部祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
12月 | 執行なし | |||
1月 | 執行なし | |||
2月 | 平成26年2月20日 | 二ノ井孝彦氏葬儀(供花) | 弔慰 | 12,600円 |
3月 | 平成26年3月5日 | 有恒会全国支部代表者会議祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成24年度
支出年月日 | 支出相手方 | 支出区分 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 執行なし | |||
5月 | 平成24年5月31日 | 大阪市立大学柳光会祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
6月 | 平成24年6月12日 | 大阪市立大学有恒会京滋支部総会祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成24年6月21日 | 大阪市立大学有恒会奈良支部総会祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
7月 | 平成24年7月12日 | 大阪市立大学有恒会福岡支部総会祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
8月 | 平成24年8月24日 | 大阪市立大学有恒会神戸支部同窓会祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
9月 | 執行なし | |||
10月 | 平成24年10月1日 | 大阪市立大学同窓会青柳会祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
11月 | 平成24年11月8日 | 大阪市立大学有恒会北陸支部同窓会祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成24年11月14日 | 大阪市立大学同窓会愛知支部総会祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成24年11月15日 | 大阪市立大学有恒会東京支部総会祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成24年11月22日 | 大阪市立大学有恒会宝塚支部例会祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成24年11月30日 | 大阪市立大学同窓会柳光会祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
12月 | 執行なし | |||
1月 | 執行なし | |||
2月 | 執行なし | |||
3月 | 平成25年3月7日 | 有恒会全国支部代表者会議祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成23年度
支出年月日 | 支出相手方 | 支出区分 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 平成23年4月8日 | 大阪市立大学有恒会奈良支部総会祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
5月 | 平成23年5月20日 | 大阪市立大学同窓会愛知支部総会祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
6月 | 平成23年6月1日 | 大阪市立大学柳光会総会祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成23年6月14日 | 大阪市立大学有恒会京滋支部総会祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
7月 | 平成23年7月1日 | 大阪市立大学柳OCUSA定例総会祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
8月 | 執行なし | |||
9月 | 平成23年9月2日 | 大阪市立大学有恒会北陸支部同窓会祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成23年9月8日 | 大阪市立大学同窓会 平成会祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
10月 | 平成23年10月21日 | 大阪市立大学同窓会「山陰支部設立50周年総会」祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
11月 | 平成23年11月15日 | 大阪市立大学同窓会「愛知支部平成23年度総会」祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成23年11月15日 | 大阪市立大学東京有恒会総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
12月 | 平成23年12月9日 | 大阪市立大学宝塚支部例会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
1月 | 執行なし | |||
2月 | 執行なし | |||
3月 | 執行なし |
平成22年度
支出年月日 | 支出相手方 | 支出区分 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 平成22年4月11日 | 有恒会奈良支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成22年4月16日 | 恒藤敏彦氏葬儀(供花) | 弔慰 | 15,750円 | |
5月 | なし | |||
6月 | 平成22年6月1日 | 柳光会 例会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成22年6月4日 | 有恒会京滋支部百周年記念総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成22年6月19日 | 有恒会 総会 祝花 | 慶祝 | 5,000円 | |
7月 | 平成22年7月1日 | 大阪市立大学スポーツアソシエーション(OCUSA)定例総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
8月 | 平成22年8月23日 | 大阪市立大学有恒会 北陸支部同窓会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
9月 | なし | |||
10月 | 平成22年10月13日 | 大阪市立大学北摂支部同窓会総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成22年10月28日 | 大阪市立大学青柳会 秋の例会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
11月 | 平成22年11月4日 | 有恒会東京支部総会 東京有恒会設立 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成22年11月15日 | 同窓会愛知支部22年度総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成22年11月26日 | 有恒会宝塚支部例会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成22年11月26日 | 柳光会例会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
12月 | なし | |||
1月 | なし | |||
2月 | 平成23年2月18日 | 工学部同窓会50周年記念懇親会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
3月 | なし |
平成21年度
支出年月日 | 支出相手方 | 支出区分 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 平成21年4月4日 | 平成21年度大阪市立大学有恒会奈良支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
5月 | 平成21年5月24日 | OCUSA会長浜田佳夫氏葬儀(供花) | 弔慰 | 10,000円 |
6月 | 平成21年6月9日 | 平成21年度大阪市立大学有恒会京滋支部年次総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成21年6月18日 | 西田房子氏葬儀(供花) | 弔慰 | 21,000円 | |
7月 | なし | |||
8月 | なし | |||
9月 | 平成21年9月5日 | 平成21年度 北陸有恒会の集い 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
10月 | 平成21年10月10日 | 有恒会神戸支部交流会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成21年10月30日 | 商学部50周年記念同期会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
11月 | 平成21年11月4日 | 有恒会東京支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成21年11月18日 | 南部陽一郎名誉教授来訪の祝い (祝花) | 慶祝 | 5,000円 | |
平成21年11月19日 | 同窓会愛知支部21年度総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成21年11月21日 | 有恒会宝塚支部 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成21年11月25日 | 青柳会秋の例会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
平成21年11月26日 | 東北有恒会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
12月 | 平成21年12月1日 | 柳光会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
1月 | 平成22年1月21日 | 有恒会福岡支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
2月 | なし | |||
3月 | なし |
平成20年度
支出年月日 | 支出相手方 | 支出区分 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|
9月 | なし | |||
10月 | 平成20年10月14日 | 学校法人相愛学園創立120周年記念式典のお祝い | 慶祝 | 10,000円 |
11月 | 平成20年11月5日 | 大阪市立大学有恒会東京支部総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 |
平成20年11月7日 | 南部陽一郎名誉教授ノーベル賞受賞のお祝い(祝花) | 慶祝 | 16,500円 | |
平成20年11月19日 | 大阪市立大学同窓会愛知支部20年度総会 祝い金 | 慶祝 | 10,000円 | |
12月 | なし | |||
1月 | 平成21年1月20日 | 南部陽一郎名誉教授ノーベル賞受賞のお祝い(祝電) | 慶祝 | 11,446円 |
2月 | なし | |||
3月 | なし |