学生数・教職員数
学部学生数 令和4年5月1日現在
第1部 | |||
---|---|---|---|
学 部 | 男 | 女 | 計 |
商学部 | 456 | 285 | 741 |
経済学部 | 527 | 173 | 700 |
法学部 | 294 | 240 | 534 |
文学部 | 186 | 355 | 541 |
理学部 | 381 | 109 | 490 |
工学部 | 777 | 144 | 921 |
医学部医学科 | 357 | 140 | 497 |
医学部看護学科 | 6 | 166 | 172 |
生活科学部 | 80 | 312 | 392 |
計 | 3,064 | 1,924 | 4,988 |
※外国人学生及び休学者を含む
収容定員(各年次の入学定員の和) 令和4年度
区 分 | |
---|---|
学部 | 第1部 |
商学部 | 705 |
経済学部 | 660 |
法学部 | 505 |
文学部 | 497 |
理学部 | 471 |
工学部 | 858 |
医学部医学科 | 475 |
医学部看護学科 | 165 |
生活科学部 | 369 |
計 | 4,705 |
大学院学生数 令和4年5月1日現在
区 分 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期博士課程 (修士課程) | 後期博士課程 | 専門職学位課程 | 計 | |||||||||
研究科 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 合計 |
経営学研究科 | 16 | 14 | 30 | 14 | 1 | 15 | - | - | - | 30 | 15 | 45 |
経済学研究科 | 12 | 13 | 25 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 16 | 14 | 30 |
法学研究科 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 22 | 8 | 30 | 29 | 10 | 39 |
文学研究科 | 17 | 30 | 47 | 22 | 30 | 52 | - | - | - | 39 | 60 | 99 |
理学研究科 | 89 | 26 | 115 | 32 | 10 | 42 | - | - | - | 121 | 36 | 157 |
工学研究科 | 187 | 35 | 222 | 33 | 4 | 37 | - | - | - | 220 | 39 | 259 |
医学研究科 | 8 | 4 | 12 | 122 | 71 | 193 | - | - | - | 130 | 75 | 205 |
看護学研究科 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 12 | - | - | - | 5 | 12 | 17 |
生活科学研究科 | 30 | 32 | 62 | 13 | 16 | 29 | - | - | - | 43 | 48 | 91 |
創造都市研究科 | 1 | 0 | 1 | 23 | 6 | 29 | - | - | - | 24 | 6 | 30 |
都市経営研究科 | 39 | 26 | 65 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | 47 | 30 | 77 |
計 | 406 | 183 | 589 | 276 | 154 | 430 | 22 | 8 | 30 | 704 | 345 | 1,049 |
※外国人学生及び休学者を含む
収容定員(各年次の入学定員の和) 令和4年度
区 分 | ||||
---|---|---|---|---|
研究科 | 前期博士課程 (修士課程) | 後期博士課程 | 専門職学位課程 | 計 |
経営学研究科 | 20 | 16 | - | 36 |
経済学研究科 | 20 | 12 | - | 32 |
法学研究科 | 15 | 20 | 60 | 95 |
文学研究科 | 60 | 42 | - | 102 |
理学研究科 | 97 | 52 | - | 149 |
工学研究科 | 177 | 56 | - | 233 |
医学研究科 | 12 | 210 | - | 222 |
看護学研究科 | 10 | 6 | - | 16 |
生活科学研究科 | 53 | 20 | - | 73 |
創造都市研究科 | - | - | - | 0 |
都市経営研究科 | 56 | 10 | - | 66 |
計 | 520 | 444 | 60 | 1,024 |
学位授与者数 令和4年3月24日授与
( )内は留学生で内数
1.学士の学位
学位の種類 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
商学 | 133( 1) | 95( 0) | 228( 1) |
経済学 | 165( 2) | 63( 1) | 228( 3) |
法学 | 88( 1) | 73( 1) | 161( 2) |
文学 | 66( 1) | 108( 2) | 174( 3) |
理学 | 115( 0) | 44( 0) | 159( 0) |
工学 | 237( 0) | 56( 2) | 293( 2) |
医学 | 66( 0) | 17( 0) | 83( 0) |
看護学 | 5( 0) | 52( 0) | 57( 0) |
生活科学 | 16( 0) | 98( 0) | 114( 0) |
計 | 891( 5) | 606( 6) | 1,497( 11) |
2.修士の学位
学位の種類 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
経営学 | 4( 1) | 1( 1) | 5( 2) |
商学 | 0( 0) | 1( 0) | 1( 0) |
グローバルビジネス | 1( 1) | 6( 6) | 7( 7) |
経済学 | 6( 6) | 10( 9) | 16( 15) |
法学 | 3( 0) | 1( 1) | 4( 1) |
文学 | 29( 8) | 14( 9) | 43( 17) |
理学 | 83( 0) | 27( 0) | 110( 0) |
工学 | 158( 5) | 38( 5) | 196( 10) |
医科学 | 6( 0) | 4( 1) | 10( 1) |
生活科学 | 7( 0) | 17( 0) | 24( 0) |
学術 | 7( 1) | 15( 3) | 22( 4) |
都市ビジネス | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
都市政策 | 0( 0) | 1( 0) | 1( 0) |
都市情報学 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
看護学 | 1( 0) | 7( 0) | 8( 0) |
都市経営 | 33( 0) | 18( 0) | 51( 0) |
計 | 338( 22) | 160( 35) | 498( 57) |
3.博士の学位
学位の種類 | 課 程 | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
経営学 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
商学 | 1( 0) | 0( 0) | 1( 0) |
グローバルビジネス | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
経済学 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
法学 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
文学 | 2( 0) | 1( 1) | 3( 1) |
理学 | 14( 1) | 0( 0) | 14( 1) |
工学 | 5( 1) | 1( 0) | 6( 1) |
医学 | 40( 5) | 18( 1) | 58( 6) |
生活科学 | 2( 0) | 1( 0) | 3( 0) |
学術 | 1( 0) | 2( 2) | 3( 2) |
創造都市 | 4( 0) | 1( 0) | 5( 0) |
看護学 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
計 | 69( 7) | 24( 4) | 93( 11) |
学位の種類 | 論 文 | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
経営学 | 0 | 0 | 0 |
商学 | 0 | 0 | 0 |
グローバルビジネス | 0 | 0 | 0 |
経済学 | 0 | 0 | 0 |
法学 | 0 | 0 | 0 |
文学 | 1 | 1 | 2 |
理学 | 2 | 0 | 2 |
工学 | 0 | 0 | 0 |
医学 | 2 | 0 | 2 |
生活科学 | 0 | 0 | 0 |
学術 | 0 | 1 | 1 |
創造都市 | 0 | 0 | 0 |
看護学 | 0 | 0 | 0 |
計 | 5 | 2 | 7 |
4.法務博士の学位
学位の種類 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
専門職 | 6 | 2 | 8 |
教職員数 令和3年5月1日現在
区 分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
教員 | 職員 | 合計 | |||||
部 局 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||
監査室※4 | - | - | - | - | - | 2 (0) |
2 (0) |
新大学設置準備室※4 | - | - | - | - | - | 17 (3) |
17 (3) |
法人事務局※4 | - | - | - | - | - | 63 (28) |
63 (28) |
市立大学事務局 | - | - | - | - | - | 163 (85) |
163 (85) |
府立大学事務局※4 | - | - | - | - | - | 5 (1) |
5 (1) |
府立大学工業高等専門事務局※4 | - | - | - | - | - | 2 (1) |
2 (1) |
社会科学系研究員・大学院経営学研究科・商学部 | 20 (0) |
13 (3) |
- | - | 33 (3) |
- | 33 (3) |
社会科学系研究院・大学院経済学研究科・経済学部 | 18 (2) |
11 (1) |
- | - | 29 (3) |
- | 29 (3) |
社会科学系研究院・大学院都市経営研究科 | 7 (1) |
6 (2) |
- | - | 13 (3) |
- | 13 (3) |
法学研究院・大学院法学研究科・法学部 | 22 (3) |
13 (3) |
- | - | 35 (6) |
- | 35 (6) |
文学研究院・大学院文学研究科・文学部 | 35 (7) |
26 (9) |
2 (1) |
- | 63 (17) |
- | 63 (17) |
理学研究院・大学院理学研究科・理学部 | 54 (3) |
42 (5) |
11 (1) |
- | 107 (9) |
- | 107 (9) |
工学研究院・大学院工学研究科・工学部 | 52 (6) |
37 (0) |
12 (3) |
6 (2) |
107 (11) |
- | 107 (11) |
医学研究院・大学院医学研究科・医学部 | 41 (5) |
66 (8) |
112 (11) |
32 (12) |
251 (36) |
- | 251 (36) |
看護学研究院・大学院看護学研究科・医学部 | 9 (7) |
7 (6) |
4 (3) |
- | 20 (16) |
- | 20 (16) |
医学部附属病院 | - | - | - | - | - | 1,279 (1,069) |
1,279 (1,069) |
医学部・附属病院事務局 | - | - | - | - | - | 128 (65) |
128 (65) |
生活科学研究院・大学院生活科学研究科・生活科学部 | 20 (3) |
18 (9) |
4 (3) |
3 (1) |
45 (16) |
- | 45 (16) |
高等教育研究院・都市健康・スポーツ研究センター | 3 (0) |
1 (1) |
2 (0) |
- | 6 (1) |
- | 6 (1) |
高等教育研究院・大学教育研究センター | 2 (2) |
1 (0) |
1 (0) |
- | 4 (2) |
- | 4 (2) |
先端研究院・都市研究プラザ | 3 (0) |
- | - | - | 3 (0) |
- | 3 (0) |
高等教育研究院・英語教育開発センター | 2 (0) |
3 (2) |
1 (0) |
- | 6 (2) |
- | 6 (2) |
高等教育研究院・人権問題研究センター | 2 (1) |
2 (1) |
- | - | 4 (2) |
- | 4 (2) |
先端研究院・人工光合成研究センター | 2 (1) |
2 (1) |
- | - | 4 (2) |
- | 4 (2) |
計 | 292 (41) |
248 (51) |
149 (22) |
41 (15) |
730 (129) |
1,659 (1,252) |
2,389 (1,381) |
※1 副学長・任期付教員・クロスアポイントメント制度による受け入れ教員を含む
※2 特任教員・医学研究院所属 在籍出向教員を含まない
※3 ( )内は女性で内数
※4 市大制度適用職員の人数
研究院別・職階別 専任教員の年齢別構成比率 令和3年5月1日現在
教員所属 | 職階 | 30歳未満 | 30歳~40歳未満 | 40歳~50歳未満 | 50歳~60歳未満 | 60歳以上 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | |||
社会科学系研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 24.4 | 21 | 46.7 | 13 | 28.9 | 45 |
准教授 | 0 | 0.0 | 8 | 26.7 | 8 | 26.7 | 14 | 46.7 | 0 | 0.0 | 30 | |
講師 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
助教 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
法学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 18.2 | 12 | 54.5 | 6 | 27.3 | 22 |
准教授 | 1 | 7.7 | 6 | 46.2 | 6 | 46.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | |
講師 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
助教 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
文学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 14.3 | 19 | 54.3 | 11 | 31.4 | 35 |
准教授 | 0 | 0.0 | 4 | 15.4 | 19 | 73.1 | 1 | 3.8 | 2 | 7.7 | 26 | |
講師 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | |
助教 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
理学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 18.5 | 29 | 53.7 | 15 | 27.8 | 54 |
准教授 | 0 | 0.0 | 6 | 14.3 | 14 | 33.3 | 15 | 35.7 | 7 | 16.7 | 42 | |
講師 | 0 | 0.0 | 3 | 27.3 | 6 | 54.5 | 2 | 18.2 | 0 | 0.0 | 11 | |
助教 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
工学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 13.5 | 34 | 65.4 | 11 | 21.2 | 52 |
准教授 | 0 | 0.0 | 6 | 16.2 | 16 | 43.2 | 11 | 29.7 | 4 | 10.8 | 37 | |
講師 | 0 | 0.0 | 6 | 50.0 | 4 | 33.3 | 2 | 16.7 | 0 | 0.0 | 12 | |
助教 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0.0 | 3 | 50.0 | 0 | 0.0 | 6 | |
医学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 14.6 | 25 | 61.0 | 10 | 24.4 | 41 |
准教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 39.4 | 29 | 43.9 | 11 | 16.7 | 66 | |
講師 | 0 | 0.0 | 16 | 14.3 | 81 | 72.3 | 13 | 11.6 | 2 | 1.8 | 112 | |
助教 | 1 | 18.0 | 18 | 56.3 | 11 | 34.4 | 2 | 6.3 | 0 | 0.0 | 32 | |
看護学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 22.2 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 9 |
准教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 71.4 | 2 | 28.6 | 0 | 0.0 | 7 | |
講師 | 0 | 0.0 | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | |
助教 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
生活科学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 25.0 | 7 | 35.0 | 8 | 40.0 | 20 |
准教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 50.0 | 8 | 44.4 | 1 | 5.6 | 18 | |
講師 | 0 | 0.0 | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | |
助教 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 2 | 66.7 | 0 | 0.0 | 3 | |
高等教育研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 33.3 | 5 | 55.6 | 1 | 11.1 | 9 |
准教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 71.4 | 2 | 28.6 | 0 | 0.0 | 7 | |
講師 | 0 | 0.0 | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | |
助教 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
先端研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | 5 |
准教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | |
講師 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
助教 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
合計 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 53 | 18.2 | 159 | 54.5 | 80 | 27.4 | 292 |
准教授 | 1 | 0.4 | 30 | 12.1 | 110 | 44.4 | 82 | 33.1 | 25 | 10.1 | 248 | |
講師 | 0 | 0.0 | 33 | 22.1 | 97 | 65.1 | 17 | 11.4 | 2 | 1.3 | 149 | |
助教 | 2 | 4.9 | 21 | 51.2 | 11 | 26.8 | 7 | 17.1 | 0 | 0.0 | 41 |
※ 任期付教員・クロスアポイントメント制度による受け入れ教員を含む
※ 特任教員・医学研究院所属 在籍出向教員を含まない
外国人教職員数 令和3年5月1日現在
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
外国国籍を有する教員 | 8 | 10 | 7 | 0 | 25 |
留学生数 令和3年5月1日現在
区 分 | ||||
---|---|---|---|---|
学部学生 | 大学院生 | 研究生等 | 計 | |
商学部・大学院経営学研究科 | 14 | 35 | 3 | 52 |
経済学部・大学院経済学研究科 | 17 | 44 | 5 | 66 |
法学部・大学院法学科 | 9 | 7 | 0 | 16 |
文学部・大学院文学研究科 | 12 | 64 | 15 | 91 |
理学部・大学院理学研究科 | 1 | 9 | 0 | 10 |
工学部・大学院工学研究科 | 12 | 24 | 9 | 45 |
医学部医学科・大学院医学研究科 | 0 | 15 | 0 | 15 |
医学部看護学科・大学院看護学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生活科学部・大学院生活科学研究科 | 3 | 29 | 10 | 42 |
大学院創造都市研究科 | - | 3 | 0 | 3 |
大学院都市経営研究科 | - | 1 | 0 | 1 |
計 | 68 | 231 | 42 | 341 |
出身国・地域別留学生数 令和3年5月1日現在
出身国・地域 | 学生数 | |
---|---|---|
アジア | 中 国 | 279 |
韓 国 | 28 | |
台 湾 | 10 | |
ベトナム | 8 | |
タイ | 2 | |
パキスタン | 2 | |
スリランカ | 1 | |
モンゴル | 1 | |
バングラディシュ | 1 | |
小計 | 332 | |
その他 | アフガニスタン | 2 |
ケニア | 2 | |
ブラジル | 1 | |
ジンバブエ | 1 | |
アメリカ | 1 | |
エルサルバドル | 1 | |
グアテマラ | 1 | |
小計 | 9 | |
合 計 | 341 |